производство оптом алюминиевый просечно-вытяжной лист
Описание производства оптовой продажи алюминиевого просечно-вытяжного листа
Завод Huijin имеет 38-летнюю историю производства расширенной муки, 30% которой занимает алюминиевый просечно-вытяжной прокат.
Различия в технических характеристиках плоского и приподнятого алюминиевого просечно-вытяжного листа
Стиль | Материал | ССД х ДВД | Ширина пряди | Толщина | Открытая ставка | |
Алюминий расширенный металл | сплющенный | 1/2.050 | 0,5 x 1,26 дюйма | 0,104 дюйма | 0,038 дюйма | 58% |
1/2.080 | 0,5 x 1,26 дюйма | 0,105 дюйма | 0,060 дюйма | 58% | ||
3/4.050 | 0,923 x 2,10 дюйма | 0,122 ' | 0,038 дюйма | 74% | ||
3/4.080л | 0,923 x 2,10 дюйма | 0,143 дюйма | 0,06 дюйма | 69% | ||
3/4.080ч | 0,923 x 2,10 дюйма | 0,181 дюйма | 0,06 дюйма | 61% | ||
3/4.125 | 0,923 x 2,10 дюйма | 0,187 дюйма | 0,094 дюйма | 59% | ||
1-1/2,080 | 1,33 x 3,15 дюйма | 0,143 дюйма | 0,06 дюйма | 78% | ||
1-1/2,125 | 1,33 x 3,15 дюйма | 0181” | 0,094 дюйма | 73% |
Стиль | Материал | ССД х ДВД | Ширина пряди | Толщина | Открытая ставка | |
Алюминий расширенный металл | повышенный/обычный/стандартный | 1/2.050 | 0,5 x 1,26 дюйма | 0,093 дюйма | 0,050 дюйма | 63% |
1/2.080 | 0,5 x 1,26 дюйма | 0,096 дюйма | 0,080” | 62% | ||
3/4.050 | 0,923 x 2,00 дюйма | 0,109 ' | 0,050 дюйма | 76% | ||
3/4.080л | 0,923 x 2,00 дюйма | 0,129 дюйма | 0,80 дюйма | 72% | ||
3/4.080ч | 0,923 x 2,00 дюйма | 0,165 дюйма | 0,80 дюйма | 64% | ||
3/4.125 | 0,923 x 2,00 дюйма | 0,169 дюйма | 0,125 дюйма | 63% | ||
1-1/2,080 | 1,33 x 3,0 дюйма | 0,128 дюйма | 0,080” | 81% | ||
1-1/2,125 | 1,33 x 3,0 дюйма | 0162” | 0,125 дюйма | 76% |
Процедура производства алюминиевого просечно-вытяжного листа:
Алюминиевый просечно-вытяжной металл Применение: Благодаря преимуществам легкого веса и высокой прочности алюминий широко используется в архитектурной отделке, особенно для фасадов зданий и потолочных систем. Команда Huijin имеет богатый опыт в предоставлении решений для архитектурного оформления.
Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о просечно-вытяжном алюминии.