Новозеландская алюминиевая стальная решетка
Решётчатая крышка
Стальная решетка изготавливается из несущего стержня и поперечины в соответствии с расположением утка из плоской стали, с промежутком под высоким давлением на аппарате контактной сварки, свариваемом путем резки, надреза, открытия, оверлока, такого как обработка, и в соответствии с требованиями заказчика готовой продукции.

Алюминиевая решеткаспецификация
| Стандарт материала | Алюминий (6063 T6 .. и т. д.), сталь (Q235B, Q345B), SS (SUS304, SUS316 .. и т. д.) |
| Подшипник Бар | 25X3,25X4,25X4.5,25X5,30X3,30X4,30X4.5,30X5,40X5,50X5,65X5,75X 10 100X10 мм, 100X30 мм и т. д., |
| Ширина и толщина | I бар: 25X5X3,30X5X3,32X5X3,40X5X3 100X30X3 мм |
| Шаг подшипника | Стандарт США: 1 дюйм, € 3/16, €? 1 1/4, € 3/16, €? 1 1/2, € 3/16, €?.. 1 1/ 4 дюйма, 1/8 дюйма и т. д. |
| Витая поперечина | 38,50,60,76,80,100,101,6,120,2 дюйма, 4 дюйма и т. д. |
| Обработка поверхности | Мягкая сталь (оцинкованная, окрашенная) Алюминий (анодированный, с порошковым покрытием, Окрашенная, фрезерованная) Нержавеющая сталь (электрополированная, фрезерованная) |
| Стиль решетки | Обычный, зубчатый, I бар, зубчатый I бар |
| Упаковка | упаковано в полиэтиленовую пленку, затем на поддонах или по индивидуальному заказу |
| Срок оплаты | T/T, L/C, Paypal, Western Union, грамм денег, торговая гарантия |
| Примечания | Другие размеры могут быть настроены |
1.ШашкаPпоздноWнаходился наTприсоединяйтесьGрейтинг

Спецификация клетчатой пластины
| Материал: | Алюминий(6063-T6) |
| Толщина: | 5 мм |
| Уход: | Анодированный (микрон) |
| Размер сетки: | Как рисунок клиента |
| Толерантность: | -3 мм |
| Шаблон | A |
| Размер бара | 40 мм |
| Толщина | 5 мм |
| Шаг планки нагрузки | 30 мм |
| Шаг поперечного стержня | 100 мм |
| Толщина | 5 мм |
| Материал | Алюминий(6063-T6) |
| Верхняя поверхность | Простой |
| Уход | Анодированный(5 микрон) |
| Толерантность | -3 мм |
2. Алюминиевая решетка



Спецификация1:
| Шаблон | A |
| Размер бара | 40 мм |
| Толщина | 5 мм |
| Шаг планки нагрузки | 30 мм |
| Шаг поперечного стержня | 100 мм |
| Толщина | 5 мм |
| Материал | Алюминий(6063-T6) |
| Верхняя поверхность | Простой |
| Уход | Анодированный(микрон) |
| Толерантность | -3 мм |
Спецификация2:
| Шаблон | A |
| Размер бара | 40 мм |
| Толщина | 5 мм |
| Шаг планки нагрузки | 30 мм |
| Шаг поперечного стержня | 100 мм |
| Толщина | 5 мм |
| Материал | Алюминий(6063-T6) |
| Верхняя поверхность | Простой |
| Уход | Мельничная отделка |
| Толерантность | -3 мм |

Заглушка диаметром 3400 мм и открывающаяся на петлях инспекционная крышка размером 400X400 мм.

Спецификация заглушки диаметром 400:
| Материал: | Алюминий |
| Диаметр: | 400 мм |
| Высота: | 150 мм |
| Толщина: | 3 мм |
Спецификация открывающегося навесного осмотра 400X400:
| Материал: | Алюминий |
| Размер: | 500X500 мм |
| Внутренний размер: | 400X400 мм |
| Толщина: | 3 мм |
| Высота: | 100 мм |
4. Алюминиевый крепежный зажим


5. Упаковка и погрузка.


Мы можем предоставить вам высокое качество и конкурентоспособную цену, хотите попробовать?
Контактная информация
Электронная почта:bella@huijinwiremesh.com
WhatsApp:+86 18233185290
Вичат: ying910902
Время публикации: 15 января 2023 г.

